Описание и характеристики
Счетчики электрической энергии постоянного тока i-PROM.DC предназначены для измерений и учета электрической энергии и мощности постоянного тока в режимах потребления и генерации (прямом и реверсивном), измерений силы и напряжения постоянного тока.
Ключевые особенности
- Измерение количества электрической энергии, мощности, напряжения и тока в одной цепи постоянного тока
- Высокая точность: класс 0.5
- Компактный размер 91х36х70.5 мм
- Наличие интерфейса RS-485
- Поддержка протокола Modbus
- Один импульсный испытательный выход
- Установка на DIN-рейку
Технические характеристики
| Класс точности при измерении электрической энергии по ГОСТ 10287-83 | 0,5 |
| Номинальное значение напряжения постоянного тока Uном, В | 1000 |
| Диапазон измерений напряжения постоянного тока, В | от 0,002·Uном до Uном |
| Пределы допускаемой относительной погрешности измерений напряжения постоянного тока, % | ±0,2 |
| Номинальное значение напряжения постоянного тока на входе счетчика по цепи тока при работе с внешним шунтом Uш, мВ | 75 |
| Номинальное значение силы постоянного тока при работе с внешним шунтом Iном, А* | 100; 150; 200; 300; 400; 500; 750; 1000 |
| Диапазон измерений силы постоянного тока при работе с внешним шунтом, А | от 0,01·Iном до 1,2·Iном |
| Пределы допускаемой относительной погрешности измерений силы постоянного тока при работе с внешним шунтом, % | ±0,2 |
| Диапазон измерений электрической мощности постоянного тока при работе с внешним шунтом, кВт | U, В: от 0,002·Uном до Uном I, А: от 0,01·Iном до 1,2·Iном |
| Пределы допускаемой относительной погрешности измерений электрической мощности постоянного тока при работе с внешним шунтом, % | ±0,5 |
| Емкость счетного механизма, кВт·ч | от 0 до 999999,99 |
| Порог чувствительности, % от номинального значения силы постоянного тока, не более | 0,2 |
| Диапазон напряжения питания постоянного тока (номинальное значение), В | от 9 до 36 (24) |
| Потребляемая мощность, Вт, не более | 1 |
| Габаритные размеры (ширина×высота×глубина), мм, не более | 36×91×71 |
| Масса, кг, не более | 0,5 |
| Условия эксплуатации: температура окружающей среды, °С относительная влажность (при температуре +30 °С), % | от -10 до +50 до 90 |
| Степень защиты по ГОСТ 14254-2015: i-PROM.DC-СКВТ-0,5-R-1 i-PROM.DC-СКВТ-0,5-R-2 | IP20 IP51 |
| Средний срок службы, лет | 16 |
| Средняя наработка на отказ, ч | 24000 |
Заявка
Оставьте ваши данные, мы сделаем индивидуальное предложение








