Описание и характеристики
Интеллектуальный прибор учёта электроэнергии трехфазный многофункциональный.
Соответствует требованиям Постановления Правительства РФ от 19.06.2020 №890 «О порядке предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учёта электрической энергии (мощности)».
Ключевые особенности
- Модульная конструкция — оперативная замена модема передачи данных
- Интерфейс GSM/GPRS
- Малогабаритное исполнение 221х171х80
- Полное соответствие ПП РФ № 890
Технические характеристики
Номинальное напряжение переменного тока | 3*230/400 |
класс точности при измерении электрической энергии (активная/реактивная) | 1/2 |
Технология основного информационного обмена данными | GSM |
Базовый (максимальный) ток, А | 5(100)А |
Способы информационного обмена с верхним уровнем | Периодически, по запросу, спорадически |
Дополнительные интерфейсы связи | GSM/GPRS/NB-loT/Ethernet или RS-485 (доп. модули связи, опционально) |
Протоколы обмена | СПОДЭС |
Интеграция с ИВК верхнего уровня | Пирамида 2.0, Пирамида -Сети, Энфорс, ЛЭРС-Энергоучет |
Встроенное реле управления нагрузкой | ДА |
Контроль параметров качества сети | ДА |
Контроль тока в нулевом проводе | ДА |
Шифрование данных | ДА |
Габариты, не более | 221*171*80 мм |
Диапазон рабочих температур | от -40 до +70 С |
Вес, не более | 1,5 кг |
Интервал между проверками | 16 лет |
Срок службы | 30 лет |
Производитель | ООО "Промэнерго" |
Конфигуратор счетчиков i-PROM
-
Файл-установщик
EXE583 Kb -
Установочный пакет
MSI10 Mb -
Мобильное приложение i-PROM
APK14 Mb
Заявка
Оставьте ваши данные, мы сделаем индивидуальное предложение